Кількість учасників, фото, акцептів за країнами
| Країна | Учасників | Фото | Акцепти | % Акцепти | Нагород |
| Україна | 90 | 721 | - | - | 44 |
| Білорусія | 6 | 24 | - | - | - |
| Росія | 4 | 24 | - | - | 2 |
| Ірландія | 2 | 23 | - | - | 4 |
| Німеччина | 1 | 10 | - | - | - |
| Грузія | 1 | 15 | - | - | - |
| Азербайджан | 1 | 5 | - | - | 1 |
| Індія | 1 | 5 | - | - | 2 |
| Ізраїль | 1 | 7 | - | - | - |
| Литва | 1 | 10 | - | - | - |
| США | 1 | 10 | - | - | - |
Кількість учасників, фото за секціями
| Секція | Учасників | Фото | Акцепти | % Акцепти |
| А.Портрет | 66 | 279 | 0 | 0% |
| В.Жанр / репортаж | 66 | 304 | 0 | 0% |
| С.ФотоАрт | 16 | 49 | 0 | 0% |
| D.Діти війни | 8 | 28 | 0 | 0% |
| Е.Для юніорів | 33 | 194 | 0 | 0% |
Кількість авторів з акцептами та нагородами за країнами
| Країна | Кількість авторів з акцептами | Кількість авторів з нагородами |
| Україна | 0 | 31 |
| Індія | 0 | 1 |
| Азербайджан | 0 | 1 |
| Ірландія | 0 | 2 |
| Росія | 0 | 2 |
Кількість фото, акцептів за країнами та секціями, тільки для платних учасників
1 — А.Портрет
2 — В.Жанр / репортаж
3 — С.ФотоАрт
4 — D.Діти війни
5 — Е.Для юніорів
2 — В.Жанр / репортаж
3 — С.ФотоАрт
4 — D.Діти війни
5 — Е.Для юніорів
| Країна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | x/Всі | ||||||
| f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | |
| Азербайджан | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 |
| Білорусія | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 24 | 0 |
| Грузія | 5 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | 15 | 0 |
| Німеччина | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 |
| Індія | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 |
| Ірландія | 5 | - | 5 | - | 4 | - | 2 | - | 7 | - | 23 | 0 |
| Ізраїль | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 |
| Литва | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 |
| Росія | 4 | - | 12 | - | - | - | - | - | 8 | - | 24 | 0 |
| Україна | 235 | - | 265 | - | 40 | - | 26 | - | 155 | - | 721 | 0 |
| США | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 |
| x/Всі | 279 | 0 | 304 | 0 | 49 | 0 | 28 | 0 | 194 | 0 | 854 | 0 |
f. — Фото
a. — Акцепти
a. — Акцепти



